
产品系列
MC 系列船用离心泵
为养殖输水、船舶配套及清水/海水输送设计的船用离心泵系列。
应用场景
- 活鲜运输
- 养殖循环
- 农林灌溉与排涝
- 工矿企业输水
代表型号
MC100-13MC150-20MC200-13MC250-10
关键特点
- 结构简单、维护方便
- 按型号具备约 6.5-7.5m 吸程
- 高等级机械密封
- 不锈钢主轴、轴套及螺母
- 支持皮带、柴油机直联、电机直联等传动方式
产品概述
MC 系列船用离心泵是永兴制泵面向沿海养殖和活水运输工况改进设计的船用离心泵。该系列可用于沿海海岸养殖和海域活水运输船输水增氧,也可作为船舶淡水和海水冷却泵、卫生泵、消防泵、生活污水泵、舱底泵和压载泵,并可用于农林业灌溉排涝、工矿企业输水及城乡给排水。
型号编制规则
MC T150 - 20 B
- MC:船用离心泵系列代号
- T:特种电源标志,电机直联传动时限 440V 电压
- 150:水泵吸入口径
- 20:水泵扬程,单位为 m
- B/C/D:分别表示皮带传动、柴油机直联传动、电机直联传动
具体型号
已配置实拍图的代表型号
点击型号可查看多角度照片、型号说明及对应参数。下方完整系列参数表会保留目前未配置照片的型号,便于客户完整选型比较。
MC 系列产品参数
节选自产品宣传册。T 型号为特种电源标志,电机直联时限 440V 电压。
| 型号 | 吸入口径(mm) | 转速(r/min) | 扬程(m) | 流量(t/h) | 吸程(m) | 配套动力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC100-13 | 100 | 1450 | 13.5 | 72 | 6.9 | 4 |
| MC100-15 | 100 | 1450 | 15.2 | 100 | 6.5 | 7.5 |
| MCT100-17 | 100 | 1750 | 17.1 | 80.1 | 7.5 | 5.5 |
| MC100-18 | 100 | 1450 | 17.7 | 82.8 | 6.7 | 5.5 |
| MCT100-20 | 100 | 1750 | 19.2 | 84.9 | 7.5 | 7.5 |
| MC100-21 | 100 | 1600 | 21.5 | 91.4 | 6.7 | 7.5 |
| MCT100-25 | 100 | 1750 | 25.5 | 100 | 6.7 | 11 |
| MC100-31 | 100 | 2200 | 30.9 | 109.2 | 6.9 | 15 |
| MC100-24 | 100 | 2900 | 24.5 | 73.4 | 6.7 | 7.5 |
| MC100-27 | 100 | 2900 | 27 | 76.9 | 6.7 | 7.5 |
| MC100-32 | 100 | 2900 | 31.8 | 83.5 | 6.7 | 11 |
| MC100-35 | 100 | 2900 | 35 | 87.5 | 6.8 | 11 |
| MC100-37 | 100 | 2900 | 37 | 108 | 6.8 | 15 |
| MC100-40 | 100 | 2900 | 40 | 93.6 | 6.8 | 15 |
| MC150-11 | 150 | 1450 | 11.7 | 118.6 | 6.8 | 5.5 |
| MC150-13 | 150 | 1450 | 13.7 | 129.4 | 7.3 | 7.5 |
| MCT150-14 | 150 | 1750 | 14 | 132.2 | 7.5 | 7.5 |
| MC150-15 | 150 | 1450 | 15 | 136.8 | 7.3 | 7.5 |
| MCT150-16 | 150 | 1750 | 16.5 | 143.2 | 7.5 | 11 |
| MC150-18 | 150 | 1450 | 17.6 | 157.8 | 7.2 | 11 |
| MC150-20 | 150 | 1450 | 20.2 | 169.2 | 6.8 | 15 |
| MCT150-20 | 150 | 1750 | 20 | 157.6 | 7.5 | 15 |
| MC150-24 | 150 | 1600 | 24.6 | 186.7 | 6.8 | 18.5 |
| MCT150-25 | 150 | 1750 | 25.3 | 189.3 | 7 | 18.5 |
| MC150-45 | 150 | 2900 | 45.1 | 232.5 | 6.8 | 37 |
| MC200-8 | 200 | 1450 | 8.8 | 234.1 | 6.6 | 7.5 |
| MC200-10 | 200 | 1450 | 10.7 | 257.5 | 6.6 | 11 |
| MCT200-11 | 200 | 1750 | 11 | 262.8 | 7 | 11 |
| MC200-13 | 200 | 1450 | 13.4 | 288 | 6.6 | 15 |
| MCT200-14 | 200 | 1750 | 13.6 | 350 | 6.6 | 22 |
| MC200-16 | 200 | 1600 | 16.3 | 316.8 | 6.6 | 18.5 |
| MC200-19 | 200 | 1720 | 18.8 | 341.6 | 6.6 | 22 |
| MC250-10 | 250 | 1450 | 10.5 | 414.2 | 6.5 | 18.5 |
| MC250-12 | 250 | 1450 | 12.5 | 450 | 6.5 | 22 |
| MCT250-13 | 250 | 1750 | 13.2 | 461 | 6.5 | 22 |
| MCT250-14 | 250 | 1750 | 13.7 | 640 | 6.5 | 37 |
| MC250-15 | 250 | 1600 | 15.3 | 496.5 | 6.5 | 30 |
| MCT250-18 | 250 | 1750 | 18.2 | 543.1 | 6.5 | 37 |


