
产品系列
MH 系列船用海水泵
面向沿海养殖、活水运输船及船舶配套工况研制的结构紧凑、性能稳定、质量可靠的耐腐蚀单级单吸离心泵系列。
应用场景
- 沿海水产养殖
- 活鲜运输船
- 船舶海淡水冷却
- 舱底与压载用泵
代表型号
MH100-13MH150-20MH200-22MH250-12
关键特点
- 结构简单,吸力好,压力强,流量大
- 口径 100mm 型号扬程约 13-25m,流量约 70-106t/h
- 口径 150mm 型号扬程约 11-34m,流量约 126-201t/h
- 口径 200mm 与 250mm 型号适用于更大流量海水输送
- 采用高等级耐磨机械密封,不锈钢机封环、叶轮、主轴、轴套及螺母
- 铸件采用喷塑工艺,提高耐腐性,使流道更顺滑,运行更平稳
产品概述
MH 系列船用海水泵为永兴制泵根据沿海地区海岸养殖业和活水船运输业需求研制的单级单吸悬臂式耐腐蚀水泵产品。该系列适用于沿海海岸养殖和海域活水运输船输水增氧,也可用于船舶淡水和海水冷却泵、卫生泵、消防泵、生活污水泵、舱底泵和压载泵;同时可用于农林业灌溉排涝、工矿企业作业输水和城乡居民生活给排水,输送清水、海水及理化性质类似清水、海水且介质中杂质浓度不大于 3%、液体温度不超过 75℃ 的其它液体。
型号编制规则
MH T150 - 20 B
- MH:船用海水泵系列代号
- T:特种电源标志,电机直联传动时限 440V 电压
- 150:水泵吸入口径
- 20:水泵扬程,单位为 m
- B/C/D:分别表示皮带传动、柴油机直联传动、电机直联传动
具体型号
已配置实拍图的代表型号
点击型号可查看多角度照片、型号说明及对应参数。下方完整系列参数表会保留目前未配置照片的型号,便于客户完整选型比较。
MH 系列产品参数
以下为宣传册中的 MH 系列完整参数表。部分型号目前未配置实拍图片,但参数仍保留,便于客户完整选型比较。
| 型号 | 吸入口径(mm) | 转速(r/min) | 扬程(m) | 流量(t/h) | 吸程(m) | 配套动力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH100-13 | 100 | 1450 | 13.5 | 70.1 | 7 | 4 |
| MH100-15 | 100 | 1450 | 15.3 | 98 | 7.2 | 7.5 |
| MH100-18 | 100 | 1450 | 18 | 82 | 7.5 | 5.5 |
| MH100-21 | 100 | 1600 | 21.6 | 88.8 | 7.5 | 7.5 |
| MHT100-25 | 100 | 1750 | 25.8 | 97.1 | 7.5 | 11 |
| MH100-31 | 100 | 2200 | 31.1 | 106.4 | 7.5 | 15 |
| MH150-11 | 150 | 1450 | 11.2 | 136 | 7 | 5.5 |
| MH150-13 | 150 | 1450 | 13.1 | 147 | 7.2 | 7.5 |
| MH150-15 | 150 | 1450 | 15 | 156.8 | 7.7 | 11 |
| MH150-18 | 150 | 1450 | 17.93 | 158.2 | 7.5 | 11 |
| MH150-20 | 150 | 1450 | 19.5 | 165 | 8 | 15 |
| MHT150-26 | 150 | 1750 | 26.1 | 190.9 | 7.2 | 18.5 |
| MHT150-28 | 150 | 1750 | 28.4 | 199 | 7.2 | 22 |
| MH150-46 | 150 | 2900 | 46.47 | 193.8 | 7 | 37 |
| MH150-24 | 150 | 1450 | 23.9 | 138.2 | 6.5 | 15 |
| MH150-25 | 150 | 1450 | 25.2 | 172.8 | 6.5 | 18.5 |
| MH150-28 | 150 | 1450 | 28.2 | 150.3 | 7 | 18.5 |
| MH150-30 | 150 | 1450 | 29.9 | 170.3 | 7 | 22 |
| MH150-32 | 150 | 1450 | 32 | 160 | 7.5 | 22 |
| MH150-34 | 150 | 1450 | 33.9 | 126.8 | 7.5 | 18.5/22 |
| MH200-8 | 200 | 1450 | 8.9 | 235.2 | 7 | 7.5 |
| MH200-10 | 200 | 1450 | 10.7 | 258.2 | 7.2 | 11 |
| MHT200-11 | 200 | 1750 | 11.2 | 264.6 | 7 | 11 |
| MH200-13 | 200 | 1450 | 13.4 | 288 | 6.6 | 15 |
| MH200-16 | 200 | 1600 | 16.3 | 316.8 | 7 | 18.5 |
| MHT200-16 | 200 | 1750 | 15.6 | 311.5 | 7.2 | 18.5 |
| MH200-19 | 200 | 1450 | 19.64 | 227.9 | 7 | 18.5 |
| MH200-22 | 200 | 1450 | 22.72 | 245.1 | 7 | 22 |
| MH200-27 | 200 | 1450 | 27.23 | 268.3 | 7.2 | 30 |
| MH250-10 | 250 | 1450 | 10.5 | 414.2 | 6.5 | 18.5 |
| MH250-12 | 250 | 1450 | 12 | 450 | 6 | 22 |
| MHT250-13 | 250 | 1750 | 13.2 | 461 | 6.5 | 22 |
| MHT250-14 | 250 | 1750 | 13.7 | 640 | 6.5 | 37 |
| MH250-15 | 250 | 1600 | 15.3 | 496.5 | 6.5 | 30 |
| MHT250-18 | 250 | 1750 | 18.2 | 543.1 | 6.5 | 37 |


